Aerolíneas
Bienvenido a la página de Aerolíneas del Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN). Aquí encontrarás una lista completa de las aerolíneas que operan en el aeropuerto, junto con las terminales que utilizan y la información de contacto. Ya sea que llegues o salgas, esta guía facilita la planificación de tu viaje con la aerolínea de tu elección.
| Aerolínea | Terminal | Alianza | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | ![]() | 2 | Skyteam | +54 (11) 5199 3555 |
| Aeroméxico | ![]() | 4 | Skyteam | (55) 5133 4000 |
| Aerus | ![]() | 2 | ||
| Air Canada | ![]() | 3 | Star Alliance | 001 (514) 939-3333 |
| Air Canada Rouge | ![]() | 3 | ||
| Air Caraïbes | ![]() | 3 | ||
| Air Europa | ![]() | 4 | Skyteam | (55) 8840 9543 |
| Air France | ![]() | 4 | Skyteam | (55) 5091 2421 |
| Air Transar | ![]() | 4 | ||
| Alaska Airlines | ![]() | 2 | Oneworld | 001 (880) 252 7522 |
| American Airlines | ![]() | 3 | Oneworld | (800) 904 6000 |
| Arajet | ![]() | 2 | (800) 283 3461 | |
| Austrian Airlines | ![]() | 4 | Star Alliance | |
| Avelo Airlines | ![]() | |||
| Avianca | ![]() | 2 | Star Alliance | (800) 953 2753 |
| Avianca Costa Rica | ![]() | 2 | Star Alliance | (800) 953 2753 |
| Avianca El Salvador | ![]() | 2 | Star Alliance | (800) 953 2753 |
| British Airways | ![]() | 3 | Oneworld | |
| Condor | ![]() | 4 | ||
| Conviasa | ![]() | 2 | ||
| Copa Airlines | ![]() | 2 | Star Alliance | (55) 1516 3319 |
| Copa Airlines Colombia | ![]() | 2 | (55) 1516 3319 | |
| Delta Air Lines | ![]() | 3 | Skyteam | |
| Discover Airlines | ![]() | 4 | ||
| Edelweiss Air | ![]() | 4 | ||
| Flair Airlines | ![]() | 4 | ||
| Frontier Airlines | ![]() | 4 | ||
| Gol Líneas Aéreas | ![]() | 2 | ||
| Iberojet | ![]() | 3 | ||
| JetBlue Airways | ![]() | 4 | ||
| KLM | ![]() | 4 | Skyteam | |
| LATAM Chile | ![]() | 2 | ||
| LATAM Perú | ![]() | 2 | ||
| LOT Polish Airlines | ![]() | 3 | Star Alliance | |
| Lufthansa | ![]() | 4 | Star Alliance | |
| Magnicharters | ![]() | 2 | ||
| Neos | ![]() | 2 | ||
| Sky Airlines Perú | ![]() | 2 | ||
| Southwest Airlines | ![]() | 4 | ||
| Spirit Airlines | ![]() | 3 | ||
| Sun Country Airlines | ![]() | 4 | ||
| Sunwing Airlines | ![]() | 2 | ||
| TAP Air Portugal | ![]() | 4 | Star Alliance | |
| Tropic Air | ![]() | FBO | ||
| TUI Airways | ![]() | 2 | ||
| TUI Airlines Nederlands | ![]() | 2 | ||
| TUI Fly Belgium | ![]() | 2 | ||
| Turkish Airlines | ![]() | 4 | Star Alliance | |
| United Airlines | ![]() | 3 | Star Alliance | (55) 5283 5500 |
| Viva Aerobus | ![]() | 2 | (81) 8215 0150 | |
| Volaris | ![]() | 2 | (55) 1102 8000 | |
| Volaris Costa Rica | ![]() | 2 | (55) 1102 8000 | |
| Volaris El Salvador | ![]() | 2 | (55) 1102 8000 | |
| Wamos Air | ![]() | 3 | ||
| WestJet | ![]() | 4 | ||
| Wingo | ![]() | 2 | ||
| World2Fly | ![]() | 3 |





















































